8-800 222-25-83
звонок бесплатный
Пн-Пт с 10:00 до 18:00
по Московскому времени
3216966@mail.ru
Издание информационное. Издательство стандартов. г.Москва
Информационные данные
1. Разработан и внесен Министерством лесной промышленности СССР (ВНПОбумпромом) разработки Г. Н. Абакина, канд. техн. наук, Г. Ф. Кутушева, И. А. Чижова, О. А. Васильева, канд. техн. наук, А. И. Коршунов, канд. техн. наук, Л. Н. Лаптев, канд. техн. наук, С. Н. Рюхин
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.02.81 г. № 1140
3. Срок первой проверки — 1998 г. Периодичность проверки — 5 лет
4. Взамен ГОСТ 2228—75
5. Ссылочные нормативно-технические документы
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | |||||||||
М-70А |
М-78А |
М-70Б |
М-78Б |
М-78В |
В-70 |
В-78 |
Б-70 |
Б-78 |
П |
||
1. Масса бумаги площадью 1 м2, г | 78Б4 | 78Б4 | 70Б3 | 78Б4 | 85Б5 | 100Б10 | 92Б5 100Б5 | По ГОСТ 13199-88 | |||
2. Масса покрытия площадью 1 м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0Б3,8 | По п. 4.4 |
3. Разрешающее усилие в поперечном направлении, Н(кгс), не менее | |||||||||||
в сухом состоянии | 42 (4,3) |
45 (4,6) |
38 (3,9) |
39 (4,0) |
31 (3,2) |
36 (3,7) |
42 (4,3) |
37 (3,8) |
37 (3,8) |
- | По ГОСТ 13525.1-79 |
во влажном состоянии | - | - | - | - | - | 8,0 (0,8) |
8,0 (0,8) |
- | - | - | По ГОСТ 13525.7-68, разд. 3 |
4. Относительное удлинение при растяжении | По ГОСТ 13525.1-79 | ||||||||||
в поперечном направлении, %, не менее | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | - | |
В машинном направлении, %, не менее, | |||||||||||
5. Абсолютное сопротивление раздиранию в машинном направлении, мН (Гс), не менее | 770 (80) |
850 (87) |
750 (77) |
850 (87) |
670 (70) |
770 (80) |
850 (87) |
- | - | - | По ГОСТ 13525.3-78 |
6. Воздухопроницаемость, см3/мин | 200-600 | 150-660 | 200-600 | Не более 120 | Не более 120 | - | По ГОСТ 13525.14-77 | ||||
7. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) сеточной стороны, г, не более | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 22 | 22 | - | - | - | По ГОСТ 12605-82 |
8. Водонепроницаемость, ч, не менее | По ГОСТ 9841-83 и п. 4.5 настоящего стандарта | ||||||||||
по гидростатическому методу | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | 7,0 | |
по методу коробочек | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | - | По п. 4.6 |
9. Влажность, % | 7-11 | По ГОСТ 13525 16-91 | |||||||||
10. Степень адгезии, %, не менее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | По п. 4.7 |
11. Паропроницаемость бумаги площадью 1 м2 за 24 ч, г, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | По ГОСТ 21472-81 и п. 4.8 настоящего стандарта |
Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовлять бумагу марок М и В с воздухопроницаемостью более 600 см3/мин |
6. Проверен в 1992 г. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта от 08.04.92 № 379
7. Переиздание(апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в феврале 1984 г., июне 1989 г., апреле 1992 г.
(ИУС 5—85, 9—89, 7—92)